Teknik Özellikler
Ürün Tanımı | Ürün Kodu | A | B | C | Ağırlık | m2/Ad. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ateş Tuğla KFN-20 | KFN-20 | 200 | 100 | 20 | 0,800 Kg | 50 Adet |
Ateş tuğla KFN-20 Yaş | KFN-20 Yaş | 200 | 100 | 20 | 0,750 Kg | 50 Adet |
Ateş tuğla KFN-30 | KFN-30 | 200 | 100 | 30 | 1,250 Kg | 50 Adet |
Ateş tuğla KFN-50 | KFN-50 | 200 | 100 | 50 | 2,00 Kg | 50 Adet |
Ateş tuğla KFN-60 | KFN-60 | 200 | 100 | 60 | 2,50 Kg | 50 Adet |
Ateş tuğla AN-65 | AN-65 | 250 | 123 | 65 | 4 Kg | 33 Adet |
10'luk Kupol Ocağı Tuğlası | Muhtelif | 100 | 100 | 3,8 Kg | ||
15'lik Kupol Ocağı Tuğlası | Muhtelif | 150 | 150 | 6 Kg | ||
Plaka Tuğla | 250 | 500 | 50 | 12,5kg | 8 | |
Izgaralı Şömine Tuğlası | 430 | 300 | 50 | 21kg | 2 | |
Izgarasız Şömine Tuğlası | 430 | 300 | 50 | 21kg | 2 | |
Şömine Yan Tuğlası | 430 | 300 | 50 | 10kg | 1 |
-
Ateş tuğla KFN-20
-
Ateş tuğla KFN-20 Yaş
-
Ateş tuğla KFN-30
-
Ateş tuğla KFN-50
-
Ateş tuğla KFN-60
-
Ateş tuğla AN-65
-
10'luk Kupol Ocağı Tuğlası
-
15'lik Kupol Ocağı Tuğlası
-
Ateş tuğlası plaka tuğla
-
şömine yan tuğlası
-
Izgaralı Şömine Tuğlası
-
ızgarasız şömine tuğlası